2025届高考生可将沈阳医学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,沈阳医学院物理类2025年在辽宁的分数线为416分、2025年为405分、2025年为417分。倘若2025年辽宁物理类考生的成绩超过了三年最高值,即417分,那么被沈阳医学院成功录取的概率便会非常高。

下文为大家整理汇总了沈阳医学院2025、2025、2025年在全国各省市区理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、沈阳医学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
沈阳医学院2025年在天津01组的最低分为572分。
沈阳医学院在吉林物理类第004组,2025年的录取分数线为502分。
沈阳医学院在黑龙江物理类第004组,2025年最低分为499。
沈阳医学院在江苏物理类03组,近一年的最低录取分数线分别为553分。
下方为大家整理汇总了沈阳医学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
| 高考省份 | 科目 | 专业组 | 2025分数 | 2025分数 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 01组 | 572 | |||
| 天津 | 05组 | 510 | |||
| 天津 | 06组 | 519 | |||
| 天津 | 02组 | 558 | |||
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 502 | ||
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 476 | ||
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 506 | ||
| 吉林 | 物理 | 第006组 | 402 | ||
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 548 | ||
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 519 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 499 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 391 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 497 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 394 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 500 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 552 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 420 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 447 | ||
| 江苏 | 物理 | 03组 | 553 | ||
| 江苏 | 物理 | 04组 | 562 | 534 | 513 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 539 | ||
| 江苏 | 物理 | 05组 | 563 | 566 | 507 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 542 | 540 | 519 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 541 | ||
| 安徽 | 物理 | 003组 | 481 | ||
| 安徽 | 物理 | 001组 | 508 | ||
| 安徽 | 物理 | 004组 | 520 | ||
| 安徽 | 物理 | 002组 | 552 | ||
| 安徽 | 物理 | 007组 | 457 | ||
| 安徽 | 物理 | 006组 | 456 | ||
| 安徽 | 历史 | 003组 | 449 | ||
| 安徽 | 历史 | 001组 | 502 | ||
| 安徽 | 历史 | 002组 | 505 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 518 | 495 | 500 |
| 福建 | 物理 | 专业组:600 | 521 | ||
| 福建 | 历史 | 专业组:600 | 489 | ||
| 江西 | 物理 | 第504组 | 476 | ||
| 江西 | 物理 | 第505组 | 492 | ||
| 江西 | 物理 | 第503组 | 485 | ||
| 江西 | 物理 | 第502组 | 526 | ||
| 江西 | 物理 | 第501组 | 506 | ||
| 江西 | 历史 | 第101组 | 500 | ||
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 531 | ||
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 514 | ||
| 湖北 | 物理 | 第05组(护理类) | 515 | ||
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 504 | 470 | |
| 湖北 | 历史 | 第01组(护理类) | 495 | 486 | 494 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 447 | ||
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 483 | ||
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 449 | 472 | |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 503 | 463 | |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 497 | 476 | |
| 广东 | 物理 | 201组 | 550 | 555 | 549 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 498 | ||
| 广西 | 物理 | 122组 | 380 | ||
| 广西 | 物理 | 106组 | 387 | ||
| 广西 | 物理 | 105组 | 389 | ||
| 广西 | 物理 | 121组 | 395 | ||
| 广西 | 物理 | 104组 | 412 | ||
| 广西 | 物理 | 102组 | 416 | ||
| 广西 | 历史 | 109组 | 440 | ||
| 广西 | 历史 | 120组 | 406 | ||
| 甘肃 | 物理 | 008组 | 419 | ||
| 甘肃 | 物理 | 002组 | 518 | ||
| 甘肃 | 物理 | 007组 | 412 | ||
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 481 | ||
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 483 | ||
| 甘肃 | 物理 | 003组 | 491 | ||
| 甘肃 | 历史 | 006组 | 432 | ||
| 甘肃 | 历史 | 001组 | 484 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:沈阳医学院2025年分数线为515分、2025年分数线为520分,2025年分数线为518分。
山西专科高职批理科:沈阳医学院近三年的最低分范围为369分~396分。
内蒙古高职专科批理科:沈阳医学院2025年分数线为354分、2025年分数线为327分,2025年分数线为319分。
| 高考省份 | 批次 | 科目 | 2025分数 | 2025分数 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 515 | 520 | 518 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 544 | 490 | 512 |
| 山西 | 专科高职批 | 理科 | 396 | 369 | 375 |
| 山西 | 专科高职批 | 理科 | 396 | 369 | 375 |
| 内蒙古 | 高职专科批 | 理科 | 354 | 327 | 319 |
| 内蒙古 | 高职专科批 | 理科 | 354 | 327 | 319 |
| 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 416 | 405 | 417 |
| 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 416 | 405 | 417 |
| 辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 425 | 414 | 435 |
| 辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 425 | 414 | 435 |
| 浙江 | 二段 | 460 | |||
| 浙江 | 二段 | 460 | |||
| 山东 | 一段 | 508 | 515 | 507 | |
| 河南 | 高职专科批 | 理科 | 411 | 428 | 422 |
| 河南 | 高职专科批 | 理科 | 411 | 428 | 422 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 511 | 499 | 496 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 525 | 431 | 503 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 459 | 539 | 525 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 459 | 539 | 525 |
| 贵州 | 高职专科批 | 物理 | 366 | ||
| 贵州 | 高职专科批 | 物理 | 366 | ||
| 贵州 | 高职专科批 | 历史 | 417 | 370 | 353 |
| 贵州 | 高职专科批 | 历史 | 417 | 370 | 353 |
| 云南 | 高职专科批 | 理科 | 428 | 413 | 440 |
| 云南 | 高职专科批 | 理科 | 428 | 413 | 440 |
| 陕西 | 高职专科批 | 理科 | 428 | 383 | 402 |
| 陕西 | 高职专科批 | 理科 | 428 | 383 | 402 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 433 | 390 | 396 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 266 | 284 | 292 |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 266 | 284 | 292 |
二、沈阳医学院师资力量介绍
学校现有教职工及医务人员4487人,其中校本部教职工935人,附属中心医院2133人,附属二院1419人。校本部专任教师476人,其中教授65人、副教授151人;兼职博士生导师5人,校内硕士生导师281人,校外兼职硕士研究生导师230人;专任教师中具有博士学历的278人,占比58.4%。先后有国务院政府特殊津贴专家11人,全国五一劳动奖章获得者3人,辽宁五一劳动奖章获得者2人,辽宁省劳动模范5人,辽宁省学术头雁1人,辽宁省“兴辽英才计划”人才6人,辽宁省特聘教授5人,辽宁省级教学名师16人,辽宁省优秀科技工作者3人,辽宁省“百千万人才工程”人才73人,辽宁省教育系统优秀教师10人,团中央抗击新冠肺炎疫情青年志愿服务先进个人1人,辽宁省抗击新冠肺炎疫情先进个人1人,辽宁省教育系统先进集体2个。












