沈阳医学院2025年在辽宁省的招生计划人数是1309人。本文将为2025年高考生展示:沈阳医学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、沈阳医学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:沈阳医学院2025年的招生数据。
1、本科批历史类
沈阳医学院在辽宁本科批历史类招生人数共计44人,招生专业包含:劳动与社会保障、助产学、护理学、养老服务管理、健康服务与管理等,学费为5200~5500元一年。
劳动与社会保障 | 15 | 5200 | |
沈阳医学院 | 助产学 | 1 | 5500 |
沈阳医学院 | 护理学 | 1 | 5500 |
沈阳医学院 | 养老服务管理 | 12 | 5200 |
沈阳医学院 | 健康服务与管理 | 15 | 5200 |
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
沈阳医学院 | 劳动与社会保障 | 15 | 5200 |
沈阳医学院 | 助产学 | 1 | 5500 |
沈阳医学院 | 护理学 | 1 | 5500 |
沈阳医学院 | 养老服务管理 | 12 | 5200 |
沈阳医学院 | 健康服务与管理 | 15 | 5200 |
2、本科批物理类
沈阳医学院在辽宁本科批物理类招生人数共计876人,招生专业包含:临床医学、医学影像学、养老服务管理、健康服务与管理、劳动与社会保障等,学费为5200~5500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
沈阳医学院 | 临床医学 | 231 | 5500 |
沈阳医学院 | 医学影像学 | 55 | 5500 |
沈阳医学院 | 养老服务管理 | 12 | 5200 |
沈阳医学院 | 健康服务与管理 | 15 | 5200 |
沈阳医学院 | 劳动与社会保障 | 15 | 5200 |
沈阳医学院 | 大数据管理与应用 | 21 | 5200 |
沈阳医学院 | 助产学 | 7 | 5500 |
沈阳医学院 | 护理学 | 24 | 5500 |
沈阳医学院 | 生物技术 | 38 | 5200 |
沈阳医学院 | 生物信息学 | 19 | 5200 |
沈阳医学院 | 应用心理学 | 23 | 5200 |
沈阳医学院 | 医学信息工程 | 25 | 5200 |
沈阳医学院 | 食品质量与安全 | 34 | 5200 |
沈阳医学院 | 康复作业治疗 | 19 | 5500 |
沈阳医学院 | 麻醉学 | 60 | 5500 |
沈阳医学院 | 康复物理治疗 | 17 | 5500 |
沈阳医学院 | 精神医学 | 31 | 5500 |
沈阳医学院 | 口腔医学 | 68 | 5500 |
沈阳医学院 | 预防医学 | 31 | 5500 |
沈阳医学院 | 药学 | 33 | 5500 |
沈阳医学院 | 中药学 | 34 | 5500 |
沈阳医学院 | 医学检验技术 | 17 | 5500 |
沈阳医学院 | 康复治疗学 | 14 | 5500 |
沈阳医学院 | 卫生检验与检疫 | 33 | 5500 |
3、高职专科批历史类
沈阳医学院在辽宁高职专科批历史类招生人数共计2人,招生专业包含:护理、助产等,学费为5000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
沈阳医学院 | 护理 | 1 | 5000 |
沈阳医学院 | 助产 | 1 | 5000 |
4、高职专科批物理类
沈阳医学院在辽宁高职专科批物理类招生人数共计387人,招生专业包含:护理、助产、药学、医学检验技术、医学影像技术等,学费为4500~5000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
沈阳医学院 | 护理 | 117 | 5000 |
沈阳医学院 | 助产 | 37 | 5000 |
沈阳医学院 | 药学 | 19 | 5000 |
沈阳医学院 | 医学检验技术 | 46 | 5000 |
沈阳医学院 | 医学影像技术 | 62 | 5000 |
沈阳医学院 | 康复治疗技术 | 106 | 4500 |
二、沈阳医学院各专业往年录取分数线
下文将展示沈阳医学院各个招生专业2025年在辽宁历史类的录取数据,最低分范围是425分~544分,最低分的录取位次是6726名~21856名。
1.护理学:最低544分,6726位
2.助产学:最低510分,10610位
3.养老服务管理:最低483分,13985位
4.健康服务与管理:最低474分,15176位
5.劳动与社会保障:最低469分,15810位
6.护理:最低455分,17669位
7.助产:最低425分,21856位