沈阳医学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2025年的录取分数线在380分及以上。而在其它省份,沈阳医学院的最低分则在266分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:沈阳医学院各科目各类型招生2025年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考沈阳医学院的高三学子查阅!
一、2025年沈阳医学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是沈阳医学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2025年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2025年沈阳医学院在河北历史类本科批的最低分数线是544分、最低位次为18119位。2025年沈阳医学院在云南理科二本的录取分数线是507分,最低位次是46486位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2025分数 | 2025位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 二本 | 507 | 46486 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 480 | 59178 |
四川 | 理科 | 专科批 | 469 | 180581 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 72294 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 448 | 34970 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 433 | 14069 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 428 | 99429 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 428 | 94542 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 421 | 285999 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 396 | —— |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 | 21722 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 354 | 63503 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 266 | 41208 |
河北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18119 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 525 | 10042 |
河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 99972 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 511 | 54463 |
山东 | —— | 一段 | 508 | 159548 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 493 | 18774 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 106310 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 471 | 67022 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 469 | 15810 |
浙江 | —— | 二段 | 460 | 207967 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 425 | 21856 |
贵州 | 历史 | 高职专科 | 417 | 53878 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 416 | 94283 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 397 | 88602 |
贵州 | 物理 | 高职专科 | 366 | 166057 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了沈阳医学院在你省近三年的最低分位次,那么你被沈阳医学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么沈阳医学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2025年沈阳医学院在新高考省份的录取分数线
2025年沈阳医学院在河北历史类本科批的最低分数线是544分、最低位次为18119位。2025年沈阳医学院在云南理科二本的录取分数线是507分,最低位次是46486位。
比如:在天津,沈阳医学院01组的选科要求是物理和化学,2025年最低录取分数线是572。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2025分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 物理和化学 | 572 | |
江苏 | 05组 | 物理 | 生物 | 563 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 562 |
天津 | 02组 | 生物 | 558 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 553 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学 | 552 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 552 |
广东 | 201组 | 物理 | 化学 | 550 |
江苏 | 01组 | 历史 | 生物 | 542 |
安徽 | 005组 | 物理 | 生物 | 541 |
江苏 | 02组 | 物理 | 化学 | 539 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 531 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 526 |
福建 | 600组 | 物理 | 生物 | 521 |
安徽 | 004组 | 物理 | 化学 | 520 |
天津 | 06组 | 物理和化学 | 519 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 518 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 化学 | 518 |
湖北 | 第05组(护理类) | 物理 | 生物 | 515 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学 | 514 |
天津 | 05组 | 物理和化学 | 510 | |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 508 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 506 |
安徽 | 002组 | 历史 | 生物 | 505 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 504 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 生物 | 503 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 502 |
黑龙江 | 第005组 | 物理 | 化学 | 500 |
江西 | 第101组 | 历史 | 生物 | 500 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 化学 | 499 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 498 |
黑龙江 | 第006组 | 物理 | 生物 | 497 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 生物 | 497 |
湖北 | 第01组(护理类) | 历史 | 生物 | 495 |
江西 | 第505组 | 物理 | 生物 | 492 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 化学 | 491 |
福建 | 600组 | 历史 | 生物 | 489 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 485 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 生物 | 484 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 化学 | 483 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 483 |
安徽 | 003组 | 物理 | 化学 | 481 |
甘肃 | 005专业组 | 物理 | 生物 | 481 |
江西 | 第504组 | 物理 | 化学 | 476 |
安徽 | 007组 | 物理 | 生物 | 457 |
安徽 | 006组 | 物理 | 化学 | 456 |
安徽 | 003组 | 历史 | 生物 | 449 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 449 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 生物 | 447 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 447 |
广西 | 109专业组 | 历史 | 生物 | 440 |
甘肃 | 006专业组 | 历史 | 生物 | 432 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 生物 | 420 |
甘肃 | 008专业组 | 物理 | 生物 | 419 |
广西 | 102专业组 | 物理 | 生物 | 416 |
广西 | 104专业组 | 物理 | 不限 | 412 |
甘肃 | 007专业组 | 物理 | 化学 | 412 |
广西 | 120专业组 | 历史 | 生物 | 406 |
广西 | 121专业组 | 物理 | 生物 | 395 |
黑龙江 | 第008组 | 物理 | 生物 | 394 |
黑龙江 | 第007组 | 物理 | 化学 | 391 |
广西 | 105专业组 | 物理 | 化学 | 389 |
广西 | 106专业组 | 物理 | 化学 | 387 |
广西 | 122专业组 | 物理 | 化学 | 380 |
提醒:大家在参考2025年录取分数线的时候,也要注意查看沈阳医学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考沈阳医学院对应的专业组!